Priming uienzaad:
Het juiste ras vinden voor uw grond is een belangrijke factor voor de uienteelt. De keuze van een uienras hangt af van het type grondsoort en het doel wat u met deze teelt wilt bereiken. Wilt u de uien bewaren of na de oogst gelijk afeveren? Onze rassenlijst helpt u op weg om het juiste ras voor uw bedrijf te kiezen.
Firma: | Ras: | Vroegheid: | Huidvastheid: | Opbrengst: | Spruitrust: | Bewaring: | Omschrijving: | |||||
Geel: | ||||||||||||
DGS | Hypark | 7,9 | 97 | 102 | 5,7 | juni | Sterk wortelgestel, hard en goed huidvast. Alle gronden | |||||
DGS | Hybing | 8,7 | 7 | 108 | 7 | januari | Zeer vroeg, mooi bollende ui. Hoog opbrengend. Afland markt | |||||
DGS | Hybound | 7,8 | 100 | 101 | 6,1 | juni | Goede huidkwaliteit, lange spuitrust. Bio beschikbaar. | |||||
DGS | Summit | 8,1 | 7 | 102 | 8 | juni | Vroege bewaarui. Opdrachtige gronden. | |||||
DGS | Hysky | 7,8 | 7 | 101 | 7 | april | Sterk op fusarium. Ronde harde ui. | |||||
DGS | Hyroad | 7,2 | 9 | 103 | 8 | juni | Harde ui, huidvast en mooie kleur. | |||||
DGS | Hytech | 7,2 | 99 | 102 | 5,5 | mei | Hoog opbrengende ui, sterke huid en sterk loof | |||||
DGS | Hybelle | 6,8 | 98 | 109 | 5,5 | mei | Zeer productief ras, harde sterk bollende ui. Sterker bij droogte. | |||||
DGS | Hyway | 6,6 | 100 | 107 | 6,3 | juni | Hoog opbrengende ui, goede spuitrust. Lange bewaring. | |||||
DGS | Hyfive | 5,7 | 102 | 104 | 5,7 | juni | Erg harde ui, lange bewaring. Goede huidkwaliteit. | |||||
Haz | Fasto | 8,5 | 102 | 100 | 7,2 | maart | Vroegste rijnsburger. Hoogronde harde ui. Bio bschikbaar. | |||||
Haz | Vento | 8,1 | 103 | 106 | 7,3 | april | Kwaliteitsras voor op de zandgronden. | |||||
Haz | Centro | 7,3 | 100 | 97 | 6 | juni | Harde, ronde bewaarui. Sterk wortelstelsel, weinig bewaarverliezen. | |||||
Haz | 37-117 | 7,4 | 102 | 103 | 7,8 | juni | Nieuw gezond sterk ras, met goede kwaliteitseigenschappen. | |||||
Haz | Firmo | 6,6 | 100 | 93 | 6,5 | juni | Sterk groeikrachtig ras, lange bewaring. | |||||
Haz | Dormo | 6,2 | 102 | 100 | 6,3 | juni | Erg harde ui, middenlaat ras. Alle gronden, lange bewaring. | |||||
Syn | Nation | 8,4 | 8 | 105 | 7 | dec | Goede vroege kwaliteitsui, met name voor zandgronden. | |||||
Syn | Vision | 8,5 | 8 | 100 | 10 | mei | Vroege ronde ui, goede spuitrust. Lichtere gronden. | |||||
Syn | Promotion | 7,9 | 9 | 107 | 8 | april | Vroege sterke ui. Hoog productief, sterk in bewaring. All-round. | |||||
Syn | Motion | 6,6 | 101 | 99 | 6,7 | juni | Middenvroege ui, goede kwaliteit. Komt goed uit de bwaring. | |||||
Sem | Barito | 8,6 | 6 | 97 | 6 | dec | Vroegste ras uit de markt. Erg uniform. Geschikt voor afland teelt. | |||||
Sem | SV3557ND | 7,9 | 100 | 91 | 6,3 | mei | Erg vroege bewaarui, goede huidkwaliteit en sterk wortelend. | |||||
Sem | Rockito | 7 | 102 | 97 | 6,1 | juni | Keiharde bewaarui met hoge opbrengsten. Sterke all-rounder. | |||||
Sem | Bossito | 6,8 | 100 | 93 | 5,9 | juni | Ras voor de zwaardere gronden zonder beregening. | |||||
Hoz | Saskia | 6,8 | 100 | 107 | 7,1 | mei | Middenvroege bewaarui. Hoog opbrengend. | |||||
Rood: | ||||||||||||
DGS | Red Tide | 7,5 | 8 | 100 | 7 | juni | Unfiorme ui, mooie doorkleuring. Goede opbrengsten. | |||||
DGS | Red Ray | 6,9 | 7 | 102 | 7 | mei | Hoog opbrengend, goed bewaarbaar. | |||||
DGS | Rad Baron | 6 | 7 | 104 | 7 | april | Hoge opbrengsten, grove maatsortering. Zwaardere grond. | |||||
Haz | 37-222 | 8,2 | 102 | 100 | 7 | maart | Nieuw vroeg rood ras, sterk wortelgestel, mooie u | |||||
Haz | Kamal | 7,5 | 101 | 95 | 7 | april | Bewezen rood ras, vroege doorkleuring. Bio beschikbaar. | |||||
Hoz | Rolein | 8,3 | 99 | 95 | 6,7 | mei | Vroege rode bewaarui. Uniform. | |||||
Hoz | Romy | 7 | 99 | 97 | 7,1 | juni | Rode ui voor langere bewaring. |
Coating uienzaad:
Komend seizoen zal met name zaaizaad uitgeleverd worden met Basis Coating (BC), welke alleen een fungicide
coating is. Er geldt nog een beperkte mogelijkheid voor insecticide coating (IC), die ingezet kan worden mits dit
zaaizaad al in voorraad is bij de teler. Een alternatief voor de insectenbestrijding is de Steriele Insecten Techniek
(SIT) van de Groene Vlieg.
Priming uienzaad:
Geprimed (uien)zaad is zaad waarbij onder geconditioneerde omstandigheden het kiemproces is geactiveerd
en op het juiste moment weer stilgezet. Dit heeft een aantal voordelen, zoals een uniforme opkomst en vlottere
beginontwikkeling. Gevolg hiervan is dat de uien gelijkmatiger opkomen en doorgroeien, wat kan helpen de
lastige fase van onkruidbestrijding snel door te komen, maar ook de kritieke fase voor de uien- en bonenvlieg.
Priming brengt een aantal meerkosten met zich mee, maar daarentegen kan er ongeveer 10% minder zaaizaad
gebruikt worden, wat deze kosten grotendeels afdekt.